Nguồn gốc:
TRUNG QUỐC
Hàng hiệu:
ANNEC
Chứng nhận:
ISO
Số mô hình:
Hình dạng tùy chỉnh
Graphite Electrode được làm bằng vật liệu có chất lượng cao, ít bụi, chẳng hạn như dầu mỏ cốc, cốc kim và than than. sau khi đốt,nạp,nồi, hình thành,nướng và ngâm áp lực,graphitization và sau đó được gia công chính xác bằng gia công CNC chuyên nghiệpChống thấp, dẫn điện tốt, tro thấp, cấu trúc nhỏ gọn, chống oxy hóa tốt và độ bền cơ học cao, Được sử dụng rộng rãi trong LF, EAF cho công nghiệp sản xuất thép, công nghiệp phi sắt,ngành công nghiệp silic và phốt phoVì vậy, nó là vật liệu dẫn tốt nhất cho lò cung điện và lò nóng chảy.
Ứng dụng của điện cực graphit: Điện cực graphit được sử dụng chủ yếu trong lò chảo, lò cung điện thép, lò silicon công nghiệp hoặc nóng chảy đồng.đảm bảo ứng dụng điện cực là hoàn hảoĐiện cực graphit cũng được sử dụng để tinh chế thép trong lò lò và trong các quy trình đúc khác.
Đặc điểm của điện cực graphit:Điện cực graphit của chúng tôi có điện trở thấp, mật độ cao, khả năng chống oxy hóa cao, độ chính xác chế biến chính xác,đặc biệt là với lưu huỳnh thấp và tro thấp sẽ không cho thép lần thứ hai
Chiều dài &Chiều kính&Phản ứng cho phépof Điện cực graphit
Chiều kính danh nghĩa | Chiều kính thực tế | Chiều dài (mm) | Sự khoan dung | ||||
MM | Inch | Mỏ | Kích thước tối thiểu của phần đen | Chiều dài | Độ dài ngắn | ||
75 | 3 | 78 | 73 | 72 | 1400/1600 | ± 100 | -275 |
100 | 4 | 103 | 98 | 97 | 1400/1600 | ||
130 | 5 | 132 | 127 | 126 | 1400 | ||
150 | 6 | 154 | 149 | 146 | 1400/1600/1800 | ||
175 | 7 | 180 | 174 | 172 | 1400/1600 | ||
200 | 8 | 205 | 200 | 197 | 1600/1800 | ||
225 | 9 | 230 | 225 | 222 | 1600/1800 | ||
250 | 10 | 255 | 251 | 248 | 1600/1800 | ||
300 | 12 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800/2000 | ||
350 | 14 | 357 | 352 | 349 | 1600/1800/2000 | ||
400 | 16 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/22000 | ||
450 | 18 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/22000 | ||
500 | 20 | 511 | 505 | 502 | 1600/1800/2000/22000 | ||
550 | 22 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
600 | 24 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400/2700 | ||
650 | 26 | 663 | 659 | 656 | 2000/2200/2400/2700 | ||
700 | 28 | 714 | 710 | 707 | 2000/2200/2400/2700 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi